Train Ticket Prices can change over time due to changes in fare structures and other factors.
Here we have summarized top routes train ticket pricing which is updated regularly:
Mumbai to Kedarnath train ticket price:
Rishikesh Railway Station is the nearest railway station to Kedarnath in Uttarakhand, India. A significant town in Uttarakhand, Rishikesh acts as the starting point for the Char Dham Yatra, which includes Kedarnath as one of the stops. You may continue travelling by road to Kedarnath from Rishikesh.
The trip to Kedarnath by road is difficult and entails steep terrain due to the great distance between Rishikesh and Kedarnath. From Rishikesh to Gaurikund, the starting point for the climb to Kedarnath shrine, most people to Kedarnath utilise local taxis or share a ride. The 16-kilometer journey from Gaurikund to Kedarnath is often made on foot or by pony or doli services.
There are below trains running on the Mumbai to Rishikesh (Kedarnath’s Nearest Railway Station) route:
Note: To reach Rishikesh, you’ll have to take two connecting trains: LAP1 and LAP2.
Train Name (Train No.) | Timing | Runs On | Ticket Prices (Inc. Tax) |
1. LAP 1 BDTS HW EXP (19019) | From BORIVALI – @12.35 AM Reaches HARIDWAR – @7.45 AM (2nd day) – 31 Hours Journey | All Days | Sleeper – Rs. 645/- AC 3 Tier – Rs. 1720/- AC 2 Tier – Rs. 2495/- AC 1st Class – Rs. 4240/- |
LAP 2 BME RKSH EXP (14888) | From HARIDWAR – @08.35 AM Reaches RISHIKESH – @9.40 AM – 1.2 Hours Journey | All Days | Sleeper – Rs. 145/- AC 3 Tier – Rs. 505/- AC 2 Tier – Rs. 710/- AC 1st Class – Class Not Available |
2. LAP 1 BDTS HW EXP (19019) | From BORIVALI– @12.35 AM Reaches ROORKEE – @6.31 AM (2nd day) – 29.5 Hours Journey | All Days | Sleeper – Rs. 640/- AC 3 Tier – Rs. 1705/- AC 2 Tier – Rs. 2470/- AC 1st Class – Rs. 4200/- |
LAP 2 BME RKSH EXP (14888) | From ROORKEE – @6.55 AM Reaches RISHIKESH – @9.40 AM – 2.45 Hours Journey | All Days | Sleeper – Rs. 145/- AC 3 Tier – Rs. 505/- AC 2 Tier – Rs. 710/- AC 1st Class – Class Not Available |
3. LAP 1 BDTS HW EXP (19019) | From BORIVALI – @12.35 AM Reaches HARIDWAR – @7.45 AM (2nd day) – 31 Hours Journey | All Days | Sleeper – Rs. 645/- AC 3 Tier – Rs. 1720/- AC 2 Tier – Rs. 2495/- AC 1st Class – Rs. 4240/- |
LAP 2 SGNR HW EXP (14712) | From HARIDWAR – @01.35 PM Reaches RISHIKESH – @3.10 PM – 1.35 Hours Journey | All Days | Sleeper – Rs. 145/- AC 3 Tier – Rs. 505/- AC 2 Tier – Rs. 710/- AC 1st Class – Class Not Available |
4. LAP 1 BDTS HW SF EXP (22917) | From BORIVALI – @12.35 AM Reaches HARIDWAR – @02.20 PM (2nd day) – 25.5 Hours Journey | Only Wednesday | Sleeper – Rs. 645/- AC 3 Tier – Rs. 1720/- AC 2 Tier – Rs. 2495/- AC 1st Class – Rs. 4240/- |
LAP2 HEMKUNT EXPRESS (14610) | From HARIDWAR – @07.10 AM Reaches RISHIKESH – @8.30 AM – 1.20 Hours Journey | All Days | Sleeper – Rs. 145/- AC 3 Tier – Rs. 505/- AC 2 Tier – Rs. 710/- AC 1st Class – Class Not Available |
5. LAP 1 BDTS HW SF EXP (22917) | From BORIVALI– @1.12 PM Reaches ROORKEE – @1.24 PM (2nd day) – 24.12 Hours Journey | Only Wednesday | Sleeper – Rs. 670/- AC 3 Tier – Rs. 1755/- AC 2 Tier – Rs. 2520/- AC 1st Class – Rs. 4275/- |
LAP 2 HEMKUNT EXPRESS (14610) | From ROORKEE – @5.28 AM Reaches RISHIKESH – @8.30 AM – 3 Hours Journey | Only Wednesday | Sleeper – Rs. 145/- AC 3 Tier – Rs. 505/- AC 2 Tier – Rs. 710/- AC 1st Class – Class Not Available |
6. LAP 1 BDTS HW SF EXP (22917) | From BORIVALI– @1.12 PM Reaches ROORKEE – @1.24 PM (2nd day) – 24.12 Hours Journey | Only Wednesday | Sleeper – Rs. 670/- AC 3 Tier – Rs. 1755/- AC 2 Tier – Rs. 2520/- AC 1st Class – Rs. 4275/- |
LAP 2 BME RKSH EXP (14888) | From ROORKEE – @6.55 AM Reaches RISHIKESH – @9.40 AM – 2.45 Hours Journey | All Days | Sleeper – Rs. 145/- AC 3 Tier – Rs. 505/- AC 2 Tier – Rs. 710/- AC 1st Class – Class Not Available |
7. LAP 1 BDTS HW SF EXP (22917) | From BORIVALI – @1.12 PM Reaches HARIDWAR – @02.40 PM (2nd day) – 25.5 Hours Journey | Only Wednesday | Sleeper – Rs. 675/- AC 3 Tier – Rs. 1770/- AC 2 Tier – Rs. 2545/- AC 1st Class – Rs. 4320/- |
LAP 2 BME RKSH EXP (14888) | From HARIDWAR – @08.20 AM Reaches RISHIKESH – @9.40 AM – 1.20 Hours Journey | All Days | Sleeper – Rs. 145/- AC 3 Tier – Rs. 505/- AC 2 Tier – Rs. 710/- AC 1st Class – Class Not Available |
ahmedabad to kedarnath train ticket price
pune to kedarnath train ticket price
haridwar to kedarnath train ticket price
lucknow to kedarnath train ticket price
falaknuma to gulbarga train ticket price
hyderabad to manali train ticket price
jaipur to kedarnath train ticket price
indore to manali train ticket price
nagpur to manali train ticket price
dev darshan train ticket price
ganpati special train ticket booking 2022
gwalior to kedarnath train ticket price
kanpur to kedarnath train ticket price
kullu manali train ticket price
nagpur to kedarnath train ticket price
surat to kedarnath train ticket price
train ka ticket kaise book karen
train ticket advance booking opening time calculator
coimbatore to manali train ticket price
raipur to manali train ticket price
surat to manali train ticket price
train ticket calculator
bhopal to kedarnath train ticket price
bhopal to manali train ticket price
diwali train ticket booking 2023
haridwar to badrinath train ticket price
train ticket booking calculator
train ticket booking date calculator
train ticket date calculator
train ticket opening date
chennai to kullu manali train ticket price
how to upgrade train ticket from 3ac to 2ac
ranchi to manali train ticket price
vadodara to manali train ticket price
varanasi to kedarnath train ticket price
09009 train ticket availability
agra to kedarnath train ticket price
ajmer to manali train ticket price
bulk train ticket booking letter format
dhaka to kolkata train ticket price
gwalior to manali train ticket price
hyderabad to kullu manali train ticket price
madurai to manali train ticket price
online train ticket booking kaise kare
udaipur to manali train ticket price
virar to churchgate train ticket price
aurangabad to manali train ticket price
bangalore to chintamani train ticket price
bareilly to manali train ticket price
bareilly to pilibhit train ticket price
hoshiarpur to jalandhar train ticket price
kasganj to bareilly train ticket price
kochi to manali train ticket price
moradabad to manali train ticket price
ntr garden train ticket
patna to shimla train ticket price
sealdah to diamond harbour train ticket price
sealdah to puri duronto express train ticket price
solapur to gulbarga train ticket price
train ticket booking agents in coimbatore
baroda to manali train ticket price
blue mountain train ticket fare
borivali to ahmedabad train ticket availability
coimbatore to kullu manali train ticket price
delhi sarai rohilla to haridwar train ticket price
dhaka to dinajpur train ticket online booking
gandhinagar to delhi train ticket price
nagpur to kullu manali train ticket price
To get current information about train ticket prices for a specific route or train, you can follow these steps:
- Visit the Official Indian Railways Website: Go to the official website of Indian Railways, which is www.irctc.co.in.
- Create an Account: If you don’t already have one, create an account on the IRCTC website. You’ll need an account to search for train ticket prices and make bookings.
- Log In: Log in to your IRCTC account using your username and password.
- Plan Your Journey: Enter your journey details, including the starting station, destination, date of travel, and the class of travel (e.g., Sleeper Class, AC 3 Tier, AC 2 Tier).
- Check Availability: After entering your journey details, you can click on the “Check availability & fare” option to view the available trains and their respective ticket prices.
- View Fare Details: Click on the train you’re interested in to view detailed fare information, including the base fare, reservation charges, and any applicable service taxes.
- Book Tickets: If you wish to book tickets, you can select your preferred train, class, and passenger details, and proceed with the booking process.
- Payment: Make the payment for your ticket using the available payment options.